7000系編成の移り変わり
量産車のHL08。上から見ると薄型クーラーとベンチレータが目立つ。
東大阪生駒電鉄(株)時代

HL02編成。両先頭車など量産先行車を3両組み込んでいる。
昭和59年秋
量産先行車登場| Tc1 | M3 | M3 | Tc2 | |
| 形式 | ク7100 | モ7500 | モ7500 | モ7600 |
| 7103 | 7503 | 7502 | 7602 |
近畿日本鉄道(株)時代

HL03は量産先行車を一両組み込んでいる。
開業時(昭和61年秋)
| Tc1 | M1 | T1 | M2 | M3 | Tc2 | |
| 形式 | ク7100 | モ7200 | モ7300 | モ7400 | モ7500 | モ7600 |
| HL01 | 7101 | 7201 | 7301 | 7401 | 7501 | 7601 |
| HL02 | 7102 | 7202 | 7302 | 7402 | 7502 | 7602 |
| HL03 | 7103 | 7203 | 7303 | 7403 | 7503 | 7603 |
| HL04 | 7104 | 7204 | 7304 | 7404 | 7504 | 7604 |
| HL05 | 7105 | 7205 | 7305 | 7405 | 7505 | 7605 |
| HL06 | 7106 | 7206 | 7306 | 7406 | 7506 | 7606 |
| HL07 | 7107 | 7207 | 7307 | 7407 | 7507 | 7607 |
| HL08 | 7108 | 7208 | 7308 | 7408 | 7508 | 7608 |
平成元年以降(現在も)
| Tc1 | M1 | T1 | M2 | M3 | Tc2 | |
| 形式 | ク7100 | モ7200 | モ7300 | モ7400 | モ7500 | モ7600 |
| HL01 | 7101 | 7201 | 7301 | 7401 | 7501 | 7601 |
| HL02 | 7102 | 7202 | 7302 | 7402 | 7502 | 7602 |
| HL03 | 7103 | 7203 | 7303 | 7403 | 7503 | 7603 |
| HL04 | 7104 | 7204 | 7304 | 7404 | 7504 | 7604 |
| HL05 | 7105 | 7205 | 7305 | 7405 | 7505 | 7605 |
| HL06 | 7106 | 7206 | 7306 | 7406 | 7506 | 7606 |
| HL07 | 7107 | 7207 | 7307 | 7407 | 7507 | 7607 |
| HL08 | 7108 | 7208 | 7308 | 7408 | 7508 | 7608 |
| HL09は欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 | 欠番 |
| HL10 | 7110 | 7210 | 7310 | 7410 | 7510 | 7610 |
平成元年製造のHL10編成。
ローレル賞とグッドデザイン賞のプレート